Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:16 | 12:34 | 15:16 | 17:42 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:17 | 12:34 | 15:15 | 17:40 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:18 | 12:34 | 15:14 | 17:39 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:19 | 12:34 | 15:13 | 17:38 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:20 | 12:34 | 15:12 | 17:37 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:22 | 12:34 | 15:12 | 17:36 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:23 | 12:34 | 15:11 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin